ORFS FEMALE FLAT PLUG
PART NO. | THREAD (E) | DIMENSIONS (A) | DIMENSIONS?(L) | DIMENSIONS (S2) | CLICK |
9F-04 | 9/16″X18 | 8.5 | 18 | 19 | |
9F-06 | 11/16″X16 | 10 | 22 | 22 | |
9F-08 | 13/16″X16 | 11 | 24 | 27 | |
9F-10 | 1″X14 | 13.5 | 28 | 30 | |
9F-12 | 1.3/16″X12 | 15 | 30 | 36 | |
9F-16 | 1.7/16″X12 | 15 | 32 | 41 | |
9F-20 | 1.11/16″X12 | 15 | 32 | 50 | |
9F-24 | 2″X12 | 16 | 33 | 60 | |
![]() |