BSP MALE/BSP FEMALE/BSP MALE
PART NO. | THREAD (E) | THREAD (F) | THREAD (G) | DIMENSIONS (A) | DIMENSIONS (B) | DIMENSIONS (C)? | DIMENSIONS (S1) | DIMENSIONS (S2) | CLICK |
BB-04 | G1/4″X19 | G1/4″X19 | G1/4″X19 | 24.5 | 5.5 | 24.5 | 14 | 19 | |
BB-06 | G3/8″X19 | G3/8″X19 | G3/8″X19 | 27.5 | 6.3 | 27.5 | 16 | 22 | |
BB-08 | G1/2″X14 | G1/2″X14 | G1/2″X14 | 34.5 | 7.5 | 34.5 | 22 | 27 | |
BB-12 | G3/4″X14 | G3/4″X14 | G3/4″X14 | 40 | 10.9 | 40 | 27 | 32 | |
BB-16 | G1″X11 | G1″X11 | G1″X11 | 46 | 11.7 | 46 | 33 | 41 | |
BB-20 | G1.1/4″X11 | G1.1/4″X11 | G1.1/4″X11 | 50.5 | 11 | 50.5 | 41 | 50 | |
BB-24 | G1.1/2″X11 | G1.1/2″X11 | G1.1/2″X11 | 57.5 | 13 | 57.5 | 48 | 55 | |
![]() |