90o METRIC STANDPIPE STRAIGHT DIN2353
PART NO. | TUBE O.D. | HOSE BORE (DN) | HOSE BORE (DASH) | DIMENSIONS (C)? | DIMENSIONS (H) | CLICK |
P50091-10-04 | 10 | 6 | 4 | 26 | 53 | |
P50091-10-05 | 10 | 8 | 5 | 23 | 53 | |
P50091-12-06 | 12 | 10 | 6 | 25 | 61.75 | |
P50091-12-08 | 12 | 12 | 8 | 25 | 67 | |
P50091-16-08 | 16 | 12 | 8 | 30 | 73 | |
P50091-20-10 | 20 | 16 | 10 | 36 | 84.5 | |
P50091-25-12 | 25 | 20 | 12 | 40 | 98 | |
P50091-30-16 | 30 | 25 | 16 | 44 | 109.5 | |
P50091-38-20 | 38 | 32 | 20 | 50 | 126.5 | |
![]() |