45o ELBOW NPT MALE/NPT FEMALE-P5N4
PART NO. | THREAD (E) | THREAD (F) | DIMENSIONS (A) | DIMENSIONS (B) | DIMENSIONS (S1) | CLICK |
P5N4-04 | Z1/4″-18 | Z1/4″-18 | 22 | 20 | 19 | |
P5N4-06 | Z3/8″-18 | Z3/8″-18 | 27 | 19 | 24 | |
P5N4-08 | Z1/2″-14 | Z1/2″-14 | 31.7 | 28 | 30 | |
P5N4-12 | Z3/4″-14 | Z3/4″-14 | 36.5 | 30 | 33 | |
P5N4-16 | Z1″-11.5 | Z1″-11.5 | 42.5 | 37.5 | 41 | |
P5N4-20 | Z1 1/4″-11.5 | Z1 1/4″-11.5 | 44 | 30 | 48 | |
P5N4-24 | Z1 1/2″-11.5 | Z1 1/2″-11.5 | 51 | 36 | 63 | |
![]() |